Kirchenvorstandswahlen 2006: Ergebnisse nach Gemeinde
Rund 36500 Wahlberechtigte
Rund 8000 zur Wahl
22 Prozent wahlbeteiligung
| Gemeinde 34/29 | Wahlbe-teiligung | Steiger-ung | Unter 22% | Über 22% | Über 30% | Über 40% | Über 50% | Über 60% |
| Christuskirche | 31,60 | x | x | |||||
| Friedenskirche | 10,90 | x | ||||||
| Gumbertuskirche | 14,00 | x | ||||||
| Heilig-Kreuz | 13,20 | x | ||||||
| St. Johanni | 13,40 | x | ||||||
| Eyb (Lambertus) | 20,40 | x | ||||||
| Elpersdorf (Laurentius) | 38,30 | x | x | |||||
| Bechhofen | - | |||||||
| Brodswinden | 31,40 | rund 7 % | x | x | ||||
| Bruckberg | 20,90 | x | ||||||
| Burk | 34,50 |
|
|
x | x |
|
|
|
| Dietenhofen | 18,70 | x | ||||||
| Flachslanden | 34,90 | x | x | |||||
| Forst | 45,50 | x | x | x | ||||
| Gräfenbuch | Keine | |||||||
| Götteldorf | 54,50 | x | x | x | x | |||
| Großhaslach | - | |||||||
| Herrieden | 21,30 | x | ||||||
| Kleinhaslach | 48,20 | x | x | x | ||||
| Königshofen | 37,00 | x | x | |||||
| Lehrberg | Keine | |||||||
| Rügland | 44,10 | x | x | x | ||||
| Sachsbach | 52,30 | x | x | x | x | |||
| Sachsen | 27,20 | x | ||||||
| Schalhausen | 36,40 | x | x | |||||
| Seubersdorf | 60,20 | x | x | x | x | x | ||
| Sommersdorf | 14,30 |
|
x |
|
|
|
|
|
| Thann | 43,10 |
|
|
x | x | x |
|
|
| Unternbibert | 49,20 | x | x | x | ||||
| Vestenberg | 58,40 | x | x | x | x | |||
| Warzfelden | 53,10 | x | x | x | x | |||
| Weidenbach | - | |||||||
| Weihenzell | 33,00 | x | x | |||||
| Wernsbach | (47,9) 50,30 | rund 3 % | x | x | x | x | ||
|
|
9=31% | 20=69% | 19=65% | 11=38% | 6=21% |